2022-05-16
手机扫一扫
考试时间 | 7月28日 | ||
考试专业 | 科目1 9:00—11:00 |
科目2 14:00—15:30 |
科目3 16:00—17:30 |
汉语言文学专业 | 大学英语 | 中国古代文学 | 基础写作 |
英语 | 大学英语 | 英语阅读 | 英语语法 |
法学 | 大学英语 | 民法总论 | 宪法学 |
视觉传达设计 | 大学英语 | 图形创意设计 | 素描 |
经济学 | 大学英语 | 经济学基础 | 市场营销学 |
电子商务** | 大学英语 | 经济学基础 | 市场营销学 |
小学教育 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 |
学前教育 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 |
数学与应用数学 | 大学英语 | 高等数学 | 线性代数 |
电子信息工程 | 大学英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
电气工程及其自动化 | 大学英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
食品科学与工程 | 大学英语 | 微生物学 | 食品化学 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 机械制图 | 机械设计 |
机械电子工程 | 大学英语 | 机械制图 | 机械设计 |
软件工程 | 大学英语 | 高级语言程序设计 (C语言) |
数据库应用技术 (SQL Server) |
计算机科学与技术 | 大学英语 | 高级语言程序设计 (C语言) |
数据库应用技术 (SQL Server) |
土木工程 | 大学英语 | 工程力学 | 建筑构造与识图 |
工程造价** | 大学英语 | 建筑法规与案例分析 | 建筑构造与识图 |
建筑学 | 大学英语 | 中国建筑史 (古代史部分) |
快速设计 |
考试科目 | 参考教材 | 出版社(版本信息) | 编著者信息 |
大学英语 | 无 | 无 | 无 |
中国古代文学 | 《简明中国文学史》 | 复旦大学出版社 2018年版 |
骆玉明 |
基础写作 | 《基础写作教程》(第三版) | 高等教育出版社 | 裴显生、尉天骄 |
英语阅读 | 《泛读教程》(第1册)修订版 | 上海外语教育出版社,2013年 | 王守仁 |
英语语法 | 《新编英语语法教程》(第6版) | 上海外语教育出版社,2017年 | 章振邦 |
宪法学 | 《宪法学》(第四版) | 法律出版社 2018版 |
董和平 |
民法总论 | 《民法总论》(第五版) | 法律出版社 2017年版 |
梁慧星 |
图形创意设计 | 《图形创意》 | 黑龙江美术出版社 | 林家阳 |
素描 | 《素描教程》 | 华中师范大学出版社 | 钱忠平 |
经济学 | 经济学基础(第四版) | 高等教育出版社 | 史忠健、韩伟东 |
市场营销学 | 市场营销学(第五版) | 高等教育出版社 | 吴健安、聂元昆 |
教育学 | 教育概论 | 北京师范大学出版社2015年版 | 柳海民 |
心理学 | 心理学(公共课) | 北京师范大学出版社2014年版 | 莫雷 |
高等数学 | 1、数学分析(上册) | 高等教育出版社 | 华东师范大学数学系编 |
2、高等数学(上册) | 高等教育出版社 | 同济大学数学系编 | |
线性代数 | 1、高等代数 | 高等教育出版社 | 北京大学数学系几何与代数教研室编 |
2、线性代数 | 高等教育出版社 | 同济大学数学系编 | |
电路分析 | 电路(第五版) | 高等教育出版社 2006年版 |
邱关源 |
模拟电子技术 | 《电子技术基础》(模拟部分) (第六版) |
高等教育出版社 | 康华光 |
食品化学 | 食品化学(第三版) | 中国农业大学出版社,2016年版 | 阚建全 |
微生物学 | 微生物学(第三版) | 高等教育出版社 2011年版 |
周德庆 |
机械设计 | 机械设计 | 华中科技大学出版社 | 吴昌林,张卫国,姜柳林 |
机械制图 | 画法几何及工程制图(第三版) | 机械工业出版社 2014年版 |
王兰美,殷昌贵 |
高级语言程序设计(C语言) | C程序设计(第五版) | 清华大学出版社 2017年版 |
谭浩强 |
C语言程序设计(第二版) | 高等教育出版社 | 乌云高娃 | |
数据库应用技术(SQL Server) | SQL Server 2012数据库管理与开发 | 人民邮电出版社 | 马俊 |
SQL Server数据库设计与项目实践 | 清华大学出版社 2015年版 |
梁玉英、江涛 | |
工程力学 | 工程力学(第二版) 第一章至第八章 |
武汉理工大学出版社, | 苏炜 |
建筑构造与识图 | 建筑构造与识图(第三版) | 建筑工业出版社, 2015年版 |
高远 |
建设法规与案例分析 | 建筑法规与案例分析 | 南京大学出版社 | 赵崇、宋敏、吴俊 |
中国建筑史 (古代史部分) |
中国建筑史(第七版) 第一章至第九章 |
建筑工业出版社 | 潘西谷 |
快速设计 | 快速建筑设计 | 化学工业出版社 | 韩颖 |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 体检费(元) | 教材费 (元) |
医保费 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
外国语学院 | 英语 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
政治与法律学院 | 法学 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2年 | 9000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
经济与管理学院 | 经济学 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
电子商务 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
教育与心理学院 | 小学教育 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
学前教育 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
物理与电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
电气工程及其自动化 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
机械电子工程 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 2年 | 4000 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
计算机与信息科学学院 | 软件工程 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
计算机科学与技术 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
工程造价 | 2年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 | |
建筑学院 | 建筑学 | 3年 | 5200 | 按招标价 | 600 | 按文件执行 |
快速登记
最新招考信息更多
2022-05-16
2022-05-14
2022-05-16
2022-05-18
2022-05-14
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-14