2022-06-24
手机扫一扫
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 | ||
调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 | |||
1 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 39 | 0 | 19 |
2 | 英语 | 050201 | 1 | 41 | ||
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 11 | 51 | ||
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 22 | 163 | ||
5 | 土木工程 | 081001 | 1 | 41 | ||
6 | 制药工程 | 081302 | 4 | 29 | ||
7 | 环境工程 | 082502 | 7 | 36 | ||
8 | 食品科学与工程 | 082701 | 1 | 50 | ||
9 | 生物工程 | 083001 | 2 | 74 | ||
10 | 园林 | 090502 | 5 | 88 | ||
11 | 中药学 | 100801 | 22 | 58 | ||
12 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 6 | 112 | ||
13 | 工程造价 | 120105 | 47 | 203 | ||
14 | 市场营销 | 120202 | 1 | 46 | ||
15 | 财务管理 | 120204 | 1 | 148 | ||
16 | 文化产业管理 | 120210 | 12 | 33 | ||
17 | 环境设计 | 130503 | 5 | 21 | ||
合计 | 152 | 1233 | 0 | 19 |
快速登记
最新招考信息更多
2022-06-24
2022-06-30
2022-04-22
2020-11-05
2022-08-15
三峡大学科技学院2022专升本生通知书发了吗?专升本第几批发?
2022-08-15
2022-06-30
2022-08-15