2021-02-24
手机扫一扫
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | ||||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 | 40 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 68 | 12 | ||||
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 77 | 13 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 13 | 2 | ╱ | 600 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 9 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 38 | 7 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 090102 | 34 | 6 | ||||
临床医学 | 100201K | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 38 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 34 | 6 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 020201K | 23 | 4 | 50 | 700 |
国际经济与贸易 | 020401 | 23 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 49 | 8 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 8 | ||||
通信工程 | 080703 | 23 | 4 | ||||
软件工程 | 080902 | 23 | 4 | ||||
物联网工程 | 080905 | 23 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 21 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 27 | 5 | ||||
工商管理 | 120201K | 49 | 8 | ||||
会计学 | 120203K | 78 | 12 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 49 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 23 | 4 | ||||
环境设计 | 130503 | 23 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 23 | 4 | ||||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 100501K | 43 | 7 | ╱ | 200 |
针灸推拿学 | 100502K | 42 | 8 | ||||
药学 | 100701 | 43 | 7 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 43 | 7 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 10 | ╱ | 1040 |
英语 | 050201 | 64 | 11 | ||||
生物技术 | 071002 | 30 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
自动化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 77 | 13 | ||||
护理学 | 101101 | 26 | 4 | ||||
工程管理 | 120103 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 51 | 9 | ||||
市场营销 | 120202 | 103 | 17 | ||||
会计学 | 120203K | 26 | 4 | ||||
文化产业管理 | 120210 | 25 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 60 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 8 | 2 | ||||
产品设计 | 130504 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 16 | 1180 |
法学 | 030101K | 26 | 4 | ||||
社会工作 | 030302 | 34 | 6 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 23 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 84 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 128 | 21 | ||||
广播电视学 | 050302 | 34 | 6 | ||||
应用化学 | 070302 | 8 | 2 | ||||
地理信息科学 | 070504 | 8 | 2 | ||||
生物技术 | 071002 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | 8 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 127 | 21 | ||||
环境工程 | 082502 | 8 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 41 | 7 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 85 | 14 | ||||
音乐学 | 130202 | 25 | 4 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 38 | 7 | ||||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 020307T | 34 | 6 | 30 | 950 |
法学 | 030101K | 34 | 6 | ||||
小学教育 | 040107 | 34 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 22 | 3 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 17 | 3 | ||||
翻译 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
新闻学 | 050301 | 13 | 2 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 34 | 6 | ||||
城乡规划 | 082802 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 090102 | 9 | 1 | ||||
林学 | 090501 | 34 | 6 | ||||
园林 | 090502 | 13 | 2 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 34 | 6 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 69 | 11 | ||||
会计学 | 120203K | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 17 | 3 | ||||
音乐学 | 130202 | 9 | 1 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 9 | 1 | ||||
广播电视编导 | 130305 | 17 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 9 | 1 | ||||
8 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 030101K | 34 | 6 | 10 | 540 |
英语 | 050201 | 30 | 5 | ||||
翻译 | 050261 | 30 | 5 | ||||
测控技术与仪器 | 080301 | 21 | 4 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 30 | 5 | ||||
焊接技术与工程 | 080411T | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 30 | 5 | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 30 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | 5 | ||||
工业工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 250 |
预防医学 | 100401K | 17 | 3 | ||||
药学 | 100701 | 17 | 3 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 21 | 4 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 30 | 5 | ||||
护理学 | 101101 | 82 | 13 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 金融学 | 020301K | 47 | 8 | ╱ | 250 |
商务英语 | 050262 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 47 | 8 | ||||
财务管理 | 120204 | 47 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 43 | 7 | ||||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101K | 85 | 15 | ╱ | 360 |
英语 | 050201 | 51 | 9 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ╱ | 40 |
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 51 | 9 | 35 | 1190 |
学前教育 | 040106 | 103 | 17 | ||||
英语 | 050201 | 98 | 17 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 99 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工程管理 | 120103 | 98 | 17 | ||||
市场营销 | 120202 | 99 | 16 | ||||
旅游管理 | 120901K | 99 | 16 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 51 | 9 | ||||
环境设计 | 130503 | 51 | 9 | ||||
14 | 湖北工程学院 | 经济学 | 020101 | 69 | 11 | 30 | 1210 |
法学 | 030101K | 77 | 13 | ||||
学前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小学教育 | 040107 | 69 | 11 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 9 | ||||
英语 | 050201 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 51 | 9 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 9 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
软件工程 | 080902 | 95 | 15 | ||||
土木工程 | 081001 | 51 | 9 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 43 | 7 | ||||
建筑学 | 082801 | 51 | 9 | ||||
工程造价 | 120105 | 51 | 9 | ||||
电子商务 | 120801 | 69 | 11 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 34 | 6 | 50 | 1110 |
体育教育 | 040201 | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 26 | 4 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 26 | 4 | ||||
临床医学 | 100201K | 514 | 86 | ||||
口腔医学 | 100301K | 94 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 34 | 6 | ||||
工程管理 | 120103 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 9 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 6 | 20 | 1020 |
法学 | 030101K | 33 | 6 | ||||
教育技术学 | 040104 | 25 | 4 | ||||
学前教育 | 040106 | 34 | 5 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 8 | ||||
秘书学 | 050107T | 33 | 6 | ||||
英语 | 050201 | 33 | 6 | ||||
翻译 | 050261 | 25 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 42 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 8 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 33 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 33 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 51 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 6 | ||||
网络工程 | 080903 | 68 | 11 | ||||
土木工程 | 081001 | 68 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 25 | 4 | ||||
工程造价 | 120105 | 33 | 6 | ||||
工商管理 | 120201K | 68 | 11 | ||||
旅游管理 | 120901K | 25 | 4 | ||||
音乐学 | 130202 | 34 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 41 | 7 | 60 | 1500 |
汉语言文学 | 050101 | 83 | 14 | ||||
商务英语 | 050262 | 28 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 150 | 25 | ||||
车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 172 | 28 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 131 | 22 | ||||
土木工程 | 081001 | 82 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 | ||||
环境工程 | 082502 | 32 | 5 | ||||
临床医学 | 100201K | 41 | 7 | ||||
药学 | 100701 | 21 | 4 | ||||
护理学 | 101101 | 107 | 18 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 39 | 7 | ||||
财务管理 | 120204 | 163 | 27 | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | 4 | ||||
18 | 湖北第二师范学院 | 金融数学 | 020305T | 32 | 6 | 50 | 1540 |
国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 5 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 040107 | 84 | 14 | ||||
体育教育 | 040201 | 37 | 6 | ||||
休闲体育 | 040207T | 37 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 41 | 7 | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 41 | 7 | ||||
英语 | 050201 | 41 | 7 | ||||
日语 | 050207 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 41 | 7 | ||||
新闻学 | 050301 | 41 | 7 | ||||
广告学 | 050303 | 41 | 7 | ||||
生物科学 | 071001 | 33 | 5 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 32 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 32 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 080401 | 17 | 3 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 33 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 5 | ||||
土木工程 | 081001 | 32 | 6 | ||||
工程管理 | 120103 | 32 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 33 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 168 | 28 | ||||
公共事业管理 | 120401 | 32 | 6 | ||||
物流管理 | 120601 | 32 | 6 | ||||
电子商务 | 120801 | 84 | 14 | ||||
酒店管理 | 120902 | 33 | 5 | ||||
音乐学 | 130202 | 43 | 7 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
19 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 040106 | 60 | 10 | 20 | 1550 |
小学教育 | 040107 | 86 | 14 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 103 | 17 | ||||
英语 | 050201 | 60 | 10 | ||||
商务英语 | 050262 | 60 | 10 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 38 | 7 | ||||
应用物理学 | 070202 | 38 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 34 | 6 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 86 | 14 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 77 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 26 | 4 | ||||
制药工程 | 081302 | 26 | 4 | ||||
印刷工程 | 081703 | 30 | 5 | ||||
生物工程 | 083001 | 26 | 4 | ||||
植物科学与技术 | 090104 | 21 | 4 | ||||
口腔医学 | 100301K | 180 | 30 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 86 | 14 | ||||
护理学 | 101101 | 154 | 26 | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | 10 | ||||
20 | 武汉商学院 | 休闲体育 | 040207T | 21 | 4 | ╱ | 400 |
软件工程 | 080902 | 26 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 39 | 6 | ||||
烹饪与营养教育 | 082708T | 64 | 11 | ||||
财务管理 | 120204 | 26 | 4 | ||||
国际商务 | 120205 | 43 | 7 | ||||
人力资源管理 | 120206 | 51 | 9 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 51 | 9 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 22 | 3 | ||||
21 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 040106 | 182 | 31 | 10 | 990 |
小学教育 | 040107 | 199 | 33 | ||||
体育教育 | 040201 | 25 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 165 | 28 | ||||
英语 | 050201 | 57 | 10 | ||||
历史学 | 060101 | 25 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 56 | 10 | ||||
应用化学 | 070302 | 9 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 19 | 3 | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | 5 | ||||
环境工程 | 082502 | 9 | 1 | ||||
审计学 | 120207 | 46 | 8 | ||||
音乐学 | 130202 | 6 | 1 | ||||
绘画 | 130402 | 11 | 2 |
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | ||||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 | 40 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 68 | 12 | ||||
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 77 | 13 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 13 | 2 | ╱ | 600 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 9 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 38 | 7 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 090102 | 34 | 6 | ||||
临床医学 | 100201K | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 38 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 34 | 6 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 020201K | 23 | 4 | 50 | 700 |
国际经济与贸易 | 020401 | 23 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 49 | 8 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 8 | ||||
通信工程 | 080703 | 23 | 4 | ||||
软件工程 | 080902 | 23 | 4 | ||||
物联网工程 | 080905 | 23 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 21 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 27 | 5 | ||||
工商管理 | 120201K | 49 | 8 | ||||
会计学 | 120203K | 78 | 12 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 49 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 23 | 4 | ||||
环境设计 | 130503 | 23 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 23 | 4 | ||||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 100501K | 43 | 7 | ╱ | 200 |
针灸推拿学 | 100502K | 42 | 8 | ||||
药学 | 100701 | 43 | 7 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 43 | 7 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 10 | ╱ | 1040 |
英语 | 050201 | 64 | 11 | ||||
生物技术 | 071002 | 30 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
自动化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 77 | 13 | ||||
护理学 | 101101 | 26 | 4 | ||||
工程管理 | 120103 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 51 | 9 | ||||
市场营销 | 120202 | 103 | 17 | ||||
会计学 | 120203K | 26 | 4 | ||||
文化产业管理 | 120210 | 25 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 60 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 8 | 2 | ||||
产品设计 | 130504 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 16 | 1180 |
法学 | 030101K | 26 | 4 | ||||
社会工作 | 030302 | 34 | 6 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 23 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 84 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 128 | 21 | ||||
广播电视学 | 050302 | 34 | 6 | ||||
应用化学 | 070302 | 8 | 2 | ||||
地理信息科学 | 070504 | 8 | 2 | ||||
生物技术 | 071002 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | 8 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 127 | 21 | ||||
环境工程 | 082502 | 8 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 41 | 7 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 85 | 14 | ||||
音乐学 | 130202 | 25 | 4 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 38 | 7 | ||||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 020307T | 34 | 6 | 30 | 950 |
法学 | 030101K | 34 | 6 | ||||
小学教育 | 040107 | 34 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 22 | 3 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 17 | 3 | ||||
翻译 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
新闻学 | 050301 | 13 | 2 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 34 | 6 | ||||
城乡规划 | 082802 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 090102 | 9 | 1 | ||||
林学 | 090501 | 34 | 6 | ||||
园林 | 090502 | 13 | 2 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 34 | 6 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 69 | 11 | ||||
会计学 | 120203K | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 17 | 3 | ||||
音乐学 | 130202 | 9 | 1 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 9 | 1 | ||||
广播电视编导 | 130305 | 17 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 9 | 1 | ||||
8 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 030101K | 34 | 6 | 10 | 540 |
英语 | 050201 | 30 | 5 | ||||
翻译 | 050261 | 30 | 5 | ||||
测控技术与仪器 | 080301 | 21 | 4 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 30 | 5 | ||||
焊接技术与工程 | 080411T | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 30 | 5 | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 30 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | 5 | ||||
工业工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 250 |
预防医学 | 100401K | 17 | 3 | ||||
药学 | 100701 | 17 | 3 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 21 | 4 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 30 | 5 | ||||
护理学 | 101101 | 82 | 13 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 金融学 | 020301K | 47 | 8 | ╱ | 250 |
商务英语 | 050262 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 47 | 8 | ||||
财务管理 | 120204 | 47 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 43 | 7 | ||||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101K | 85 | 15 | ╱ | 360 |
英语 | 050201 | 51 | 9 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ╱ | 40 |
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 51 | 9 | 35 | 1190 |
学前教育 | 040106 | 103 | 17 | ||||
英语 | 050201 | 98 | 17 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 99 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工程管理 | 120103 | 98 | 17 | ||||
市场营销 | 120202 | 99 | 16 | ||||
旅游管理 | 120901K | 99 | 16 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 51 | 9 | ||||
环境设计 | 130503 | 51 | 9 | ||||
14 | 湖北工程学院 | 经济学 | 020101 | 69 | 11 | 30 | 1210 |
法学 | 030101K | 77 | 13 | ||||
学前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小学教育 | 040107 | 69 | 11 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 9 | ||||
英语 | 050201 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 51 | 9 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 9 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
软件工程 | 080902 | 95 | 15 | ||||
土木工程 | 081001 | 51 | 9 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 43 | 7 | ||||
建筑学 | 082801 | 51 | 9 | ||||
工程造价 | 120105 | 51 | 9 | ||||
电子商务 | 120801 | 69 | 11 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 34 | 6 | 50 | 1110 |
体育教育 | 040201 | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 26 | 4 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 26 | 4 | ||||
临床医学 | 100201K | 514 | 86 | ||||
口腔医学 | 100301K | 94 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 34 | 6 | ||||
工程管理 | 120103 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 9 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 6 | 20 | 1020 |
法学 | 030101K | 33 | 6 | ||||
教育技术学 | 040104 | 25 | 4 | ||||
学前教育 | 040106 | 34 | 5 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 8 | ||||
秘书学 | 050107T | 33 | 6 | ||||
英语 | 050201 | 33 | 6 | ||||
翻译 | 050261 | 25 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 42 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 8 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 33 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 33 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 51 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 6 | ||||
网络工程 | 080903 | 68 | 11 | ||||
土木工程 | 081001 | 68 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 25 | 4 | ||||
工程造价 | 120105 | 33 | 6 | ||||
工商管理 | 120201K | 68 | 11 | ||||
旅游管理 | 120901K | 25 | 4 | ||||
音乐学 | 130202 | 34 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 41 | 7 | 60 | 1500 |
汉语言文学 | 050101 | 83 | 14 | ||||
商务英语 | 050262 | 28 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 150 | 25 | ||||
车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 172 | 28 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 131 | 22 | ||||
土木工程 | 081001 | 82 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 | ||||
环境工程 | 082502 | 32 | 5 | ||||
临床医学 | 100201K | 41 | 7 | ||||
药学 | 100701 | 21 | 4 | ||||
护理学 | 101101 | 107 | 18 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 39 | 7 | ||||
财务管理 | 120204 | 163 | 27 | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | 4 | ||||
18 | 湖北第二师范学院 | 金融数学 | 020305T | 32 | 6 | 50 | 1540 |
国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 5 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 040107 | 84 | 14 | ||||
体育教育 | 040201 | 37 | 6 | ||||
休闲体育 | 040207T | 37 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 41 | 7 | ||||
