2020-11-04
手机扫一扫
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
5 | *00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | 00012 | 英语(一) | 7 | 35/38 | |
7 | 12492 | 交通运输概论 | 5 | |||
8 | 07263 | 运输企业管理 | 4 | |||
9 | *04568 | 航空市场营销 | 6 | |||
10 | *01435 | 普通话与播音技巧(实践) | 4 | |||
11 | 02573 | 旅客运输组织 | 4 | |||
12 | 02575 | 货物运输组织 | 4 | |||
13 | *09420 | 航空服务礼仪概论(实践) | 4 | |||
指 定 选 考 课 |
14 | *01434 | 形体训练(实践) | 4 | ||
15 | *05110 | 机场运营与管理 | 5 | |||
16 | 01611 | 沟通技巧 | 4 | |||
17 | 01511 | 现代管理实务 | 6 | |||
18 | 07265 | 交通运输法 | 4 | |||
19 | 02574 | 交通安全 | 4 | |||
20 | *04572 | 民航安全与应急处理 | 5 | |||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 35/40 | |
*02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | ||||
6 | *02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | |||
7 | *01562 | 冲压与塑料成型设备 | 4 | |||
8 | *00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | |||
9 | *01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 技能考核 | ||
10 | *01560 | 模具CAD(UG) | 5 | 技能考核 | ||
11 | *06918 | 工程图学基础 | 7 | |||
12 | *07743 | 机械设计基础(一) | 6 | |||
推 荐 选 考 课 |
13 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
16 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 技能考核 | ||
17 | *01561 | 模具CAM(MASTERCAM/POWERMILL) | 5 | 技能考核 | ||
18 | *02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||
*02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||||
毕业考核 | 19 | *01563 | 模具设计与制造设计实习 | 4 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 35/36.5 | |
6 | *02159 | 工程力学(一) | 5 | |||
7 | *02183 | 机械制图(一) | 6 | |||
8 | *02185 | 机械设计基础 | 5 | |||
9 | *02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||
10 | *02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |||
11 | *02230 | 机械制造 | 7 | |||
12 | 02344 | 数字电路 | 3.5 | |||
选 考 课 |
可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业考核 | 13 | *09946 | 综合作业 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | 35/35 | |
6 | *00041 | 基础会计学 | 5 | |||
7 | *00890 | 市场营销(三) | 5 | |||
8 | *00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
*00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
9 | *00902 | 电子商务案例分析 | 2 | |||
*00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | ||||
10 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | |||
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 |
12 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财政类) | 4 | |||
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||
15 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |||
16 | *00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | |||
*00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | ||||
17 | *00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | |||
*00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||
18 | *00888 | 电子商务英语 | 3 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 35/36 | |
6 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
7 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
8 | *00155 | 中级财务会计 | 8 | |||
9 | 05921 | 会计电算化(实践) | 4 | |||
10 | *00204 | 企业投资学 | 5 | |||
11 | *00205 | 企业融资学 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
13 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |||
15 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程 类别 |
课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 35/38 | |
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
6 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | |||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
7 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
8 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | |||
9 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |||
10 | 04614 | 电子商务技术 | 3 | |||
11 | *04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |||
*04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
12 | 06626 | 数字逻辑 | 4 | |||
13 | 04613 | 信息安全与保密导论 | 3 | |||
14 | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 4 | |||
选 考 课 |
可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
课程类别 | 课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00108 | 工商行政管理学概论 | 6 | 35/45 | |
6 | *00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
7 | *00163 | 管理心理学 | 5 | |||
8 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||
9 | *00277 | 行政管理学 | 6 | |||
10 | *00292 | 市政学 | 6 | |||
11 | *00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
12 | *00107 | 现代管理学 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
14 | 00060 | 财政学 | 4 | |||
15 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||
16 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | |||
17 | *03350 | 社会研究方法 | 4 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程 类别 |
课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *02997 | 护理学基础 | 8 | 35/35.5 | |
6 | *02998 | 内科护理学(一) | 8 | |||
7 | *03001 | 外科护理学(一) | 8 | |||
8 | *03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | |||
9 | *03003 | 儿科护理学(一) | 4 | |||
10 | *09962 | 护理基础实践 | 3.5 | 技能考核 | ||
指 定 选 考 课 |
11 | *03179 | 生物化学(三) | 3 | ||
12 | *02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | |||
13 | *02899 | 生理学 | 3.5 | |||
14 | *02901 | 病理学 | 5 | |||
15 | *02903 | 药理学(一) | 3 | |||
16 | *02996 | 护理伦理学 | 4 | |||
17 | *00488 | 健康教育学 | 3 | |||
18 | *02113 | 医学心理学 | 4 | |||
19 | *03000 | 营养学 | 3 | |||
20 | *18960 | 礼仪学 | 6 | |||
毕业 考核 |
21 | *09963 | 护理临床考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2. 09962护理基础实践考核内容为心肺复苏、无菌技术、生命体征测量、铺备用床。 |
课程 类别 |
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00593 | 听力 | 8 | 技能考核 | 35/36 |
6 | *00594 | 口语 | 8 | 技能考核 | ||
7 | *00596 | 英语阅读(二) | 6 | |||
8 | *00597 | 英语写作基础 | 4 | |||
9 | *00795 | 综合英语(二) | 10 | |||
推 荐 选 考 课 |
10 | *00522 | 英语国家概况 | 4 | 选考,学分不足可从其他同层次专业中选考。 | |
11 | *00595 | 英语阅读(一) | 6 | |||
12 | *00794 | 综合英语(一) | 10 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 03539 | 汽车美容与装饰 | 3 | 35/37 | |
6 | *03985 | 汽车故障诊断及检测 | 4 | |||
*03986 | 汽车故障诊断及检测(实践) | 4 | ||||
7 | *05875 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | |||
*05876 | 汽车发动机构造与维修(实践) | 3 | ||||
8 | *06921 | 汽车机械基础 | 5 | |||
*06922 | 汽车机械基础(实践) | 1 | ||||
9 | *08570 | 汽车构造与原理 | 3 | |||
*08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||||
10 | *08572 | 汽车电器设备及维修 | 2 | |||
*08573 | 汽车电器设备及维修(实践) | 3 | ||||
推 荐 选 考 课 |
11 | 02216 | 汽车制造工艺 | 4 | ||
12 | 04449 | 汽车文化 | 3 | |||
13 | 04103 | 市场调查与分析 | 5 | |||
04104 | 市场调查与分析(实践) | 3 | ||||
14 | 05833 | 汽车法规 | 4 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 35/36 | |
6 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
7 | 03874 | 商务谈判 | 4 | |||
8 | *00058 | 市场营销学 | 5 | |||
9 | *00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||
10 | *00182 | 公共关系学 | 4 | |||
11 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |||
12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 |
13 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
14 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
15 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | |||
16 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到 学分规定要求。 |
课程 类别 |
课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 课程 学分 |
备注 | 最低学分/学分小计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 35/35 | |
6 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
7 | *00155 | 中级财务会计 | 8 | |||
8 | *00156 | 成本会计 | 5 | |||
9 | *00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
10 | 00803 | 财务管理 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 |
11 | *00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
12 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
14 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||
15 | *00146 | 中国税制 | 4 | |||
16 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
17 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程 类别 |
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
|
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | ||||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00071 | 社会保障概论 | 5 | 35/35 | ||
6 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
7 | *00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||
8 | *00163 | 管理心理学 | 5 | ||||
9 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
11 | *00165 | 劳动就业概论 | 6 | ||||
推 荐 选 考 课 |
12 | 00644 | 公关礼仪 | 4 | |||
13 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
14 | *00164 | 劳动经济学 | 6 | ||||
15 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
16 | 05615 | 心理健康教育概论 | 4 | ||||
17 | 04103 | 市场调查与分析 | 5 | ||||
04104 | 市场调查与分析(实践) | 3 | |||||
18 | 04105 | 公共关系实务 | 5 | ||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
||||||
课程 类别 |
课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 35/35 | |
00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||
6 | *02120 | 数据库及其应用 | 3 | |||
*02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
7 | *02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
8 | *02316 | 计算机应用技术 | 2 | |||
*02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||||
9 | *02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
*02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||||
10 | *02384 | 计算机原理 | 4 | |||
11 | *02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 技能考核 | ||
12 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |||
04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课 |
13 | *00012 | 英语(一) | 7 | ||
14 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
15 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | |||
00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2 | ||||
16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
17 | 06386 | 网页设计与制作 | 2 | |||
06387 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||||
18 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 技能考核 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 00012 | 英语(一) | 7 | 35/35 | |
6 | *00041 | 基础会计学 | 5 | |||
7 | *00058 | 市场营销学 | 5 | |||
8 | *00089 | 国际贸易 | 4 | |||
9 | *00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |||
10 | *00094 | 外贸函电 | 4 | |||
11 | *00091 | 国际商法 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 |
12 | *00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
13 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
14 | *00092 | 中国对外贸易 | 4 | |||
15 | *00093 | 国际技术贸易 | 4 | |||
16 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
17 | 04103 | 市场调查与分析 | 5 | |||
04104 | 市场调查与分析(实践) | 3 | ||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
5 | *00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | 00012 | 英语(一) | 7 | 35/38 | |
7 | 12492 | 交通运输概论 | 5 | |||
8 | 07263 | 运输企业管理 | 4 | |||
9 | *04568 | 航空市场营销 | 6 | |||
10 | *01435 | 普通话与播音技巧(实践) | 4 | |||
11 | 02573 | 旅客运输组织 | 4 | |||
12 | 02575 | 货物运输组织 | 4 | |||
13 | *09420 | 航空服务礼仪概论(实践) | 4 | |||
指 定 选 考 课 |
14 | *01434 | 形体训练(实践) | 4 | ||
15 | *05110 | 机场运营与管理 | 5 | |||
16 | 01611 | 沟通技巧 | 4 | |||
17 | 01511 | 现代管理实务 | 6 | |||
18 | 07265 | 交通运输法 | 4 | |||
19 | 02574 | 交通安全 | 4 | |||
20 | *04572 | 民航安全与应急处理 | 5 | |||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 35/40 | |
*02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | ||||
6 | *02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | |||
7 | *01562 | 冲压与塑料成型设备 | 4 | |||
8 | *00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | |||
9 | *01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 技能考核 | ||
10 | *01560 | 模具CAD(UG) | 5 | 技能考核 | ||
11 | *06918 | 工程图学基础 | 7 | |||
12 | *07743 | 机械设计基础(一) | 6 | |||
推 荐 选 考 课 |
13 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
16 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 技能考核 | ||
17 | *01561 | 模具CAM(MASTERCAM/POWERMILL) | 5 | 技能考核 | ||
18 | *02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||
*02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||||
毕业考核 | 19 | *01563 | 模具设计与制造设计实习 | 4 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 35/36.5 | |
6 | *02159 | 工程力学(一) | 5 | |||
7 | *02183 | 机械制图(一) | 6 | |||
8 | *02185 | 机械设计基础 | 5 | |||
9 | *02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||
10 | *02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |||
11 | *02230 | 机械制造 | 7 | |||
12 | 02344 | 数字电路 | 3.5 | |||
选 考 课 |
可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业考核 | 13 | *09946 | 综合作业 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | 35/35 | |
6 | *00041 | 基础会计学 | 5 | |||
7 | *00890 | 市场营销(三) | 5 | |||
8 | *00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
*00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
9 | *00902 | 电子商务案例分析 | 2 | |||
*00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | ||||
10 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | |||
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 |
12 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财政类) | 4 | |||
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||
15 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |||
16 | *00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | |||
*00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | ||||
17 | *00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | |||
*00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||
18 | *00888 | 电子商务英语 | 3 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
