2020-11-04
手机扫一扫
2019年武汉理工大学自考非全日制专升本合作学校及其招生专业公示 | ||||||
序号 | 助学机构名称 | 学校地址 | 专业名称 | 负责人 | 职务 | 电话 |
1 | 武汉工程科技学院 | 武汉市江夏区纸坊熊廷弼街特8号 | 交通运输 | 徐老师 | 招生 | 81820197 |
人力资源管理 | ||||||
动画 | ||||||
电子商务 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
2 | 武汉东湖学院 | 湖北省武汉市江夏区文化大道301号 | 动画 | 谢老师 | 招生 | 15327122708 |
工程管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
会计学 | ||||||
3 | 武汉传媒学院 | 江夏区藏龙岛凤凰大道2号 | 电子信息工程 | 时老师 | 招生 | 027-81979075 |
电子商务 | ||||||
市场营销 | ||||||
会计学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
英语 | ||||||
动画 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
财务管理 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
市场营销 | ||||||
4 | 武汉华夏理工学院 | 武汉东湖新技术开发区关山大道589号 | 汽车服务工程 | 易老师 | 招生 | 13476191807 |
交通运输 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
会计学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
英语 | ||||||
5 | 武汉交通职业学院 | 武汉市洪山区黄家湖西路6号 | 船舶与海洋工程 | 张老师 | 招生 | 027-88756306 15907128110 |
物流管理 | ||||||
交通运输 | ||||||
动画 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
6 | 武汉光谷职业学院 | 武汉市洪山区雄楚大道666号 | 电子商务 | 刘老师 | 招生 | 027-87181823/87181825 |
人力资源管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
动画 | ||||||
市场营销 | ||||||
7 | 武汉城市职业学院 | 洪山区野芷湖西路10号 | 人力资源管理 | 甘老师 | 招生 | 87758066 |
工程管理 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
8 | 武汉航海职业技术学院 | 武汉市武昌区喻家湖148号 | 船舶与海洋工程 | 王老师 | 招生 | 13125188881 |
计算机科学与技术 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
交通运输 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
会计学 | ||||||
工程管理 | ||||||
9 | 武汉职业技术学院 | 武汉市洪山区关山大道463号 | 电子信息工程 | 张老师 | 招生 | 87767591 |
英语 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
工程管理 | ||||||
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市汉阳区铁桥南村2号 | 船舶与海洋工程 | 彭老师 | 招生 | 027-84804560 |
11 | 武汉商贸职业学院 | 武汉市东湖新技术开发区光谷二路225号武汉商贸职业学院 | 物流管理 | 蒋老师 | 招生 | 15377500898 |
电子商务 | ||||||
工程管理 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
会计学 | ||||||
12 | 武昌职业学院 | 武汉市江夏区中洲大道98号 | 国际经济与贸易 | 赵老师 | 招生 | 15871455232 |
会计学 | ||||||
行政管理 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
金融学 | ||||||
会计学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
英语 | ||||||
动画 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
土木工程 | ||||||
交通运输 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
市场营销 | ||||||
13 | 荆州职业技术学院 | 荆州市学苑路21号 | 汽车服务工程 | 陈老师 | 招生 | 18507210568 |
14 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省黄冈市黄州区南湖桃园街109号 | 工程管理 | 宋老师 | 招生 | 13476655502 |
15 | 鄂州职业大学 | 鄂州市凤凰路77号 | 计算机科学与技术 | 刘老师 | 招生 | 0711-5050572 |
汽车服务工程 | ||||||
工程管理 | ||||||
电子信息工程 | ||||||
16 | 湖北工程职业学院 | 湖北省黄石市团城山广州路9号 | 工程管理 | 胡老师 | 招生 | 0714-6359985 |
人力资源管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
汽车服务工程 | 13477737061 | |||||
电子商务 | ||||||
17 | 湖北开放职业学院 | 武汉市洪山区民族大道15号 | 交通运输 | 宋老师 | 招生 | 13907138482 |
工程管理 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
会计学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
18 | 湖北交通职业技术学院 | 洪山区雄楚大街455号 | 动画 | 黑老师 | 招生 | 87564904 |
船舶与海洋工程 | ||||||
电子商务 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
交通运输 | ||||||
19 | 湖北国土资源职业学院 | 武汉汉南区育才路399号 | 会计学 | 肖老师 | 招生 | 027-84730252 |
电子商务 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
工程管理 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
20 | 长江工程职业技术学院 | 武汉市江夏区文化大道9号 | 电子商务 | 罗老师 | 招生 | 027-87933258 |
信息管理与信息系统 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
会计学 | ||||||
工程管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
21 | 武汉工程职业技术学院 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施公路18号 | 财务管理 | 潘老师 | 招生 | 18064088669 |
行政管理 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
会计学 | ||||||
工程管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
金融学 | ||||||
22 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉经济技术开发区东荆街马影河大道66号 | 工程管理 | 杨老师 | 招生 | 027-84280222 |
交通运输 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
23 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北省襄阳市襄城区尹集东街66号 | 计算机科学与技术 | 郭老师 | 招生 | 0710-3063819、15090976786 |
汽车服务工程 | ||||||
人力资源管理 |
快速登记
最新招考信息更多
2020-11-04
2021-02-24
黄冈师范学院2020年普本机械设计制造及其自动化专业《专业综合》
2020-11-06
2020-11-06
2020-11-06
2020-11-06
2020-11-06
2020-11-06