2020-11-23
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
| 中医学 | 3年 | 282人 |
| 针灸推拿 | 3年 | 207人 |
| 临床医学 | 3年 | 706人 |
| 口腔医学 | 3年 | 100人 |
| 药学 | 3年 | 159人 |
| 护理 | 3年 | 793人 |
| 助产 | 3年 | 247人 |
| 医学检验 | 3年 | 78人 |
| 康复治疗 | 3年 | 61人 |
快速登记
最新招考信息更多
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
关注公众号
报名咨询热线
027-86696919
咨询时间:
9:00-21:00